各部屋はサークル活動・会合・講演会などに有料でお貸ししています。
使用する日の2カ月前(ホールは3カ月前)の同日(受付開始日といいます)から受付いたします。
ただし、企業等の営利法人や個人事業主、営利目的の個人・団体が使用する場合の申し込みは、
使用する日の1カ月前の同日からの受付となります。
時間貸しは使用する日の5日前から、空いている部屋について受付可能です。
ホール半面は1カ月前の同日から受付となります。ホール半面を区切る「仕切り」はありません。
ホール半面を利用する場合は、もう半面を他の団体が利用することもあります。
申込日の翌日以降にキャンセルする場合は、以下のとおりキャンセル料が発生します。
申込日の翌日~使用日の6日前までにキャンセルする場合…利用料の半額
使用日の5日前~使用日当日までにキャンセルする場合…利用料の全額
詳しくは北区民センターにお問い合わせください。
札幌市のホームページにもキャンセル制度について詳細があります。
キャンセル制度についての詳細はこちら |
所定の申請書に必要事項を記入し、料金を添えて、直接北区民センター窓口にお申し込みください。
団体もしくは個人の登録(登録番号)が必要です。登録はインターネット(札幌市コミュニティ施設予約システム)か窓口でお願いいたします。
インターネットからご予約いただくためには、団体もしくは個人の登録が必要です。
登録はインターネット(札幌市コミュニティ施設予約システム)か窓口でお願いいたします。
登録後、札幌市コミュニティ施設予約システムで予約をすることができるようになります。
お申込み結果はメールで自動送信されます。
入力方法等、ご不明な点がございましたら北区民センター(TEL 011-757-3511)までお問い合わせください。
個人事業主や企業による各種教室・学習塾や商品PR目的とした説明会、展示会、採用試験などの利用が可能になります。
但し、販売行為は除きます。料金は一般料金の10割増(2倍)または20割増(3倍)、
申込時期は使用日の1カ月前からとなります。
宴会など飲酒を主目的とする利用が夜間に限り可能になります。
但し、料金は一般料金の10割増(2倍)、申込時期は使用日の1カ月前からとなります。
葬儀の利用はできませんが、遺体の搬入がなく、ろうそく・線香等、火気の使用がなく、宿泊を伴わない「お別れ会」「偲ぶ会」形式の
利用は可能になります。
料金は一般料金、申込時期は2カ月前(区民ホールは、3カ月前)からです。
昼食時間帯(12時~12時40分・12時20分~13時)
夕食時間帯(17時~17時40分・17時20分~18時)
※「午前」「午後」「夜間」の前後の時間帯を利用する場合に限り、40分間の利用が有料で可能になります。
※40分のみの単独でのご利用はできません。
※申込時期は2カ月前(区民ホールは3カ月前)から受付可能です。
延長は、夜間区分の利用を22時まで延長した場合の料金です。
使用日の5日前の時点で空いている部屋に限り、1時間単位で借りることが可能になります。
1時間あたりの料金は延長の料金と同額になります。(令和7年6月30日まで)
ただし、「午前」「午後」「夜間」「全日」の使用区分と同じ時間を使用する場合には、
それぞれの使用区分の料金が適用されます。
※令和7年7月1日からは時間貸しの料金が変わります。貸室料金表をご覧ください。
「午前」「午後」「夜間」の使用時間区分をまたいだ場合は以下の取扱いとなります。
3,220円(ホール午後の時間貸し料金)×4(時間)=12,880円
受付開始日の1週間前から申請書を窓口でお預かりすることができます。
申請書は受付開始日に受け付けたことになり、希望者が複数の場合は抽選となります。
※企業等は預かり制度の申込みはできません。
8時45分~21時(閉館日を除く)
窓口もしくはインターネットで利用登録をすると、電話、FAX、インターネットで預り申込(抽選申込)することができます。
利用料は予約決定後、利用当日までにお支払いください。詳しくは北区民センターにお問合せください。
平成21年10月1日改定
令和7年(2025年)7月1日から新料金になります。
新料金は、現在の料金の下に赤文字でカッコ内に表記しています。
1階 |
定員:50人
面積:82㎡
利用料金(円):
午前 | 1,700 (1,900) |
---|---|
午後 | 2,000 (2,400) |
夜間 | 2,600 (2,900) |
全日 | 5,200 (5,700) |
延長 | 520 (960) |
時間貸し (午前9~12時台) (午後13~17時台) (夜間18~21時) | 520 (630) (600) (960) |
昼食時間帯 (12:00~12:40) (12:40~13:00) | 340 (420) (400) |
夕食時間帯 (17:00~17:40) (17:20~18:00) | 340 (400) (640) |
定員:50人
面積:88㎡
利用料金(円):
午前 | 1,700 (1,900) |
---|---|
午後 | 2,000 (2,400) |
夜間 | 2,600 (2,900) |
全日 | 5,200 (5,700) |
延長 | 520 (960) |
時間貸し (午前9~12時台) (午後13~17時台) (夜間18~21時) | 520 (630) (600) (960) |
昼食時間帯 (12:00~12:40) (12:40~13:00) | 340 (420) (400) |
夕食時間帯 (17:00~17:40) (17:20~18:00) | 340 (400) (640) |
定員:36 人
面積:60 ㎡
利用料金(円):
午前 | 1,000 (1,200) |
---|---|
午後 | 1,200 (1,500) |
夜間 | 1,500 (1,800) |
全日 | 3,000 (3,600) |
延長 | 300 (600) |
時間貸し (午前9~12時台) (午後13~17時台) (夜間18~21時) | 300 (400) (370) (600) |
昼食時間帯 (12:00~12:40) (12:40~13:00) | 200 (260) (240) |
夕食時間帯 (17:00~17:40) (17:20~18:00) | 200 (240) (400) |
定員:12人
面積:33㎡
利用料金(円):
午前 | 1,000 (1,200) |
---|---|
午後 | 1,200 (1,500) |
夜間 | 1,500 (1,800) |
全日 | 3,000 (3,600) |
延長 | 300 (600) |
時間貸し (午前9~12時台) (午後13~17時台) (夜間18~21時) | 300 (400) (370) (600) |
昼食時間帯 (12:00~12:40) (12:40~13:00) | 200 (260) (240) |
夕食時間帯 (17:00~17:40) (17:20~18:00) | 200 (240) (400) |
2階 |
定員:42人
面積:92㎡
利用料金(円):
午前 | 2,400 (2,700) |
---|---|
午後 | 3,000 (3,400) |
夜間 | 3,600 (4,100) |
全日 | 7,200 (8,100) |
延長 | 720 (1,360) |
時間貸し (午前9~12時台) (午後13~17時台) (夜間18~21時) | 720 (900) (850) (1,360) |
昼食時間帯 (12:00~12:40) (12:40~13:00) | 480 (600) (560) |
夕食時間帯 (17:00~17:40) (17:20~18:00) | 480 (560) (900) |
定員:16人
面積:34㎡
利用料金(円):
午前 | 1,000 (1,200) |
---|---|
午後 | 1,200 (1,500) |
夜間 | 1,500 (1,800) |
全日 | 3,000 (3,600) |
延長 | 300 (600) |
時間貸し (午前9~12時台) (午後13~17時台) (夜間18~21時) | 300 (400) (370) (600) |
昼食時間帯 (12:00~12:40) (12:40~13:00) | 200 (260) (240) |
夕食時間帯 (17:00~17:40) (17:20~18:00) | 200 (240) (400) |
定員:10人
面積:25㎡
利用料金(円):
午前 | 700 (750) |
---|---|
午後 | 850 (950) |
夜間 | 1,000 (1,100) |
全日 | 2,000 (2,300) |
延長 | 200 (360) |
時間貸し (午前9~12時台) (午後13~17時台) (夜間18~21時) | 200 (250) (230) (360) |
昼食時間帯 (12:00~12:40) (12:40~13:00) | 130 (160) (150) |
夕食時間帯 (17:00~17:40) (17:20~18:00) | 130 (150) (240) |
定員:48人
面積:92㎡
利用料金(円):
午前 | 2,400 (2,700) |
---|---|
午後 | 3,000 (3,400) |
夜間 | 3,600 (4,100) |
全日 | 7,200 (8,100) |
延長 | 720 (1,360) |
時間貸し (午前9~12時台) (午後13~17時台) (夜間18~21時) | 720 (900) (850) (1,360) |
昼食時間帯 (12:00~12:40) (12:40~13:00) | 480 (600) (560) |
夕食時間帯 (17:00~17:40) (17:20~18:00) | 480 (560) (900) |
3階 |
定員:200人
面積:338㎡
利用料金(円):
午前 | 9,200 (10,300) |
---|---|
午後 | 11,500 (12,900) |
夜間 | 13,800 (15,500) |
全日 | 27,600 (30,900) |
延長 | 2,760 (5,160) |
時間貸し (午前9~12時台) (午後13~17時台) (夜間18~21時) | 2,760 (3,430) (3,220) (5,160) |
昼食時間帯 (12:00~12:40) (12:40~13:00) | 1,840 (2,280) (2,140) |
夕食時間帯 (17:00~17:40) (17:20~18:00) | 1,840 (2,140) (3,440) |
定員:100人
面積:ー
利用料金(円):
午前 | 3,500 (5,150) |
---|---|
午後 | 4,300 (6,450) |
夜間 | 5,200 (7,750) |
全日 | 10,400 (15,450) |
延長 | 1,040 (2,580) |
時間貸し (午前9~12時台) (午後13~17時台) (夜間18~21時) | 1,040 (1,710) (1,610) (2,580) |
昼食時間帯 (12:00~12:40) (12:40~13:00) | 690 (1,140) (1,070) |
夕食時間帯 (17:00~17:40) (17:20~18:00) | 690 (1,070) (1,720) |
定員:24人
面積:60㎡
利用料金(円):
午前 | 1,000 (1,200) |
---|---|
午後 | 1,200 (1,500) |
夜間 | 1,500 (1,800) |
全日 | 3,000 (3,600) |
延長 | 300 (600) |
時間貸し (午前9~12時台) (午後13~17時台) (夜間18~21時) | 300 (400) (370) (600) |
昼食時間帯 (12:00~12:40) (12:40~13:00) | 200 (260) (240) |
夕食時間帯 (17:00~17:40) (17:20~18:00) | 200 (240) (400) |
定員:42人
面積:88㎡
利用料金(円):
午前 | 1,700 (1,900) |
---|---|
午後 | 2,000 (2,400) |
夜間 | 2,600 (2,900) |
全日 | 5,200 (5,700) |
延長 | 520 (960) |
時間貸し (午前9~12時台) (午後13~17時台) (夜間18~21時) | 520 (630) (600) (960) |
昼食時間帯 (12:00~12:40) (12:40~13:00) | 340 (420) (400) |
夕食時間帯 (17:00~17:40) (17:20~18:00) | 340 (400) (640) |
定員:20人
面積:51㎡
利用料金(円):
午前 | 1,000 (1,200) |
---|---|
午後 | 1,200 (1,500) |
夜間 | 1,500 (1,800) |
全日 | 3,000 (3,600) |
延長 | 300 (600) |
時間貸し (午前9~12時台) (午後13~17時台) (夜間18~21時) | 300 (400) (370) (600) |
昼食時間帯 (12:00~12:40) (12:40~13:00) | 200 (260) (240) |
夕食時間帯 (17:00~17:40) (17:20~18:00) | 200 (240) (400) |
定員:14人
面積:27㎡
利用料金(円):
午前 | 700 (750) |
---|---|
午後 | 850 (950) |
夜間 | 1,000 (1,100) |
全日 | 2,000 (2,300) |
延長 | 200 (360) |
時間貸し (午前9~12時台) (午後13~17時台) (夜間18~21時) | 200 (250) (230) (360) |
昼食時間帯 (12:00~12:40) (12:40~13:00) | 130 (160) (150) |
夕食時間帯 (17:00~17:40) (17:20~18:00) | 130 (150) (240) |
定員:54人
面積:96㎡
利用料金(円):
午前 | 2,400 (2,700) |
---|---|
午後 | 3,000 (3,400) |
夜間 | 3,600 (4,100) |
全日 | 7,200 (8,100) |
延長 | 720 (1,360) |
時間貸し (午前9~12時台) (午後13~17時台) (夜間18~21時) | 720 (900) (850) (1,360) |
昼食時間帯 (12:00~12:40) (12:40~13:00) | 480 (600) (560) |
夕食時間帯 (17:00~17:40) (17:20~18:00) | 480 (560) (900) |
午前 | 9時~12時 |
---|---|
午後 | 13時~17時 |
夜間 | 18時~21時 |
全日 | 9時~21時 |
延長 | 21時~22時 |
時間貸し | 9時~21時の間で1時間単位 |
昼食時間帯 | 12時~12時40分、もしくは 12時20分~13時 |
夕食時間帯 | 17時~17時40分、もしくは 17時20分~18時 |